3178 - этикетки из белого глянцевого полиэстера для шероховатых поверхностей.
| Размер, мм | Количество этикеток в ряду, шт. | Кол-во этикеток в рулоне, шт. | Цена рулона € | Цена 1 тыс.шт. с печатью € | Цена 1 тыс.шт. без печати € |
| 10,00*10,00 | 3 | 10 000 | 63,02 | 8,19 | 6,30 |
| 21,00*10,00 | 3 | 10 000 | 92,77 | 12,06 | 9,28 |
| 25,00*10,00 | 3 | 5 000 | 52,80 | 13,73 | 10,56 |
| 30,00*20,00 | 1 | 5 000 | 117,10 | 30,45 | 23,42 |
| 30,00*20,00 | 2 | 5 000 | 117,10 | 30,45 | 23,42 |
| 30,00*150,00 | 1 | 500 | 100,95 | 242,28 | 201,90 |
| 32,00*14,00 | 3 | 10 000 | 160,54 | 20,87 | 16,05 |
| 38,00*10,00 | 1 | 3 000 | 58,61 | 25,40 | 19,54 |
| 38,00*12,70 | 2 | 6 000 | 112,62 | 24,40 | 18,77 |
| 40,00*30,00 | 1 | 2 000 | 99,96 | 64,98 | 49,98 |
| 45,00*30,00 | 1 | 3 000 | 131,34 | 56,91 | 43,78 |
| 47,00*35,00 | 1 | 2 000 | 102,92 | 66,90 | 51,46 |
| 50,00*25,00 | 1 | 3 000 | 118,92 | 51,53 | 39,64 |
| 51,00*13,00 | 1 | 3 000 | 67,39 | 29,20 | 22,46 |
| 52,00*26,00 | 1 | 2 000 | 104,92 | 68,20 | 52,46 |
| 57,00*31,00 | 1 | 2 000 | 104,14 | 67,69 | 52,07 |
| 58,00*25,00 | 1 | 2 500 | 130,08 | 67,64 | 52,03 |
| 60,00*20,00 | 1 | 2 000 | 89,18 | 57,96 | 44,59 |
| 66,00*25,00 | 1 | 2 000 | 97,24 | 63,20 | 48,62 |
| 70,00*25,00 | 1 | 2 000 | 101,91 | 66,24 | 50,95 |
| 70,00*31,00 | 1 | 2 000 | 125,34 | 81,47 | 62,67 |
| Блок 70*31 (24+7) | 1 | 2 000 | 124,85 | 81,15 | 62,42 |
| 74,00*24,00 | 1 | 2 000 | 120,48 | 78,32 | 60,24 |
| 80,00*25,00 | 1 | 3 000 | 172,64 | 74,81 | 57,55 |
Полиэстер является наиболее популярным материалом для маркировки промышленной продукции. Этикетка из полиэстера обладает такими характеристиками как износостойкость, устойчивость к влажности и растворителям. Рабочая температура самоклеющихся этикеток +150°С (при постойном воздействии этой температуры материал не изменяет свойств и внешнего вида). При этом материалы могут кратковременно подвергаться более существенному нагреву. Например, полиэстер 3М 7874 был испытан и успешно применяется в качестве технологической маркировки плат (+230-250°С, 2-3мин.).
| Артикул | Цвет | Устойчивость печати | Адгезив | Тип принтеров |
|---|---|---|---|---|
| 5771 | Белый, глянцевый | Для улицы и общих пром. условий |
Съемный | термотрансферный |
| 7816 | Белый, глянцевый | Для улицы и общих пром. условий |
Стандартный | термотрансферный |
| 7871 | Белый, глянцевый | Для улицы и общих пром. условий |
Усиленный | термотрансферный |
| PETY | Желтый, матовый | Для особо агрессивной среды | Усиленный | термотрансферный |
| 7874 | Белый, матовый | Для особо агрессивной среды | Усиленный | термотрансферный |
| 1115 | Белый, глянцевый | Для улицы и общих пром. условий |
Стандартный | термотрансферный |
| 111Bk | Черный, глянцевый | Для улицы и общих пром. условий |
Стандартный | термотрансферный |