Макс. нагрузка: | 0,6 - 3 кг |
Цена деления (d): | 0,1 - 0,5 г |
Размер платформы: | 135х135 мм |
Модели фасовочных весов ВСП-1
Модель и характеристики | Макс. нагрузка | Мин.нагрузка | Цена деления, (d) | Цена,руб. |
ВСП-0,6/0,1-1 | 0,6 кг | 2 г | 0,1 г | по запросу |
ВСП-1/0,2-1 | 1 кг | 4 г | 0,2 г | по запросу |
ВСП-3/0,5-1 | 3 кг | 10 г | 0,5 г | по запросу |
Размер платформы | 135х135 мм | |||
Класс точности | средний (III) | |||
Тип индикации | жидкокристаллический | |||
Источник питания | 2 батареи ААА или сетевой адаптер | |||
Материал | корпус | пластик | ||
платформа | нержавеющая сталь | |||
Рабочий диапазон температур | от -10 до + 40°С. |
Весы изготовлены по новому международному ГОСТ OIML R 76-1-2011, внесены в Государственный реестр и поставляются с первичной поверкой на год. Допущены к применению в России, Казахстане и Беларуси.