Весы ВСП-3 изготовлены в соответствии с ГОСТ OIML R 76-1-2011.
| Макс. нагрузка: | 3-30 кг |
| Цена деления: | 0,5-5 г |
| Размер платформы: | 280х230 |
Модели фасовочных весов ВСП-3
| Модель и характеристики | Макс. нагрузка | Мин.нагрузка | Цена деления, (d) | Цена,руб. |
| ВСП-3/0,5-3 | 3 кг | 10 г | 0,5 г | по запросу |
| ВСП-6/1-3 | 6 кг | 20 г | 1 г | по запросу |
| ВСП-15.2-3 | 6/15 кг | 40 г | 2/5 г | по запросу |
| ВСП-30/5-3 | 30 кг | 100 г | 5 г | по запросу |
| Размер платформы | 280х230 мм | |||
| Класс точности | средний (III) | |||
| Тип индикации | светодиодный | |||
| Источник питания | Встроенный аккумулятор или сетевой адаптер | |||
| Рабочий диапазон температур | от -10 до + 40°С. | |||
Весы изготовлены по новому международному ГОСТ OIML R 76-1-2011, внесены в Государственный реестр и поставляются с первичной поверкой на год. Допущены к применению в России, Казахстане и Беларуси.