| Макс. нагрузка: | 100-1000 кг |
| Цена деления: | 0,05 - 0,5 кг |
| Пролет крюка: | 25-27 мм |
| Пролет скобы: | 20-25 мм |
Модели крановых весов ВСК-А
| Модель и характеристики | Мах | Цена деления, (d) | Цена,руб. |
| ВСК-100А | 100 кг | 50 г | по запросу |
| ВСК-300А | 300 кг | 100 г | по запросу |
| ВСК-500А | 500 кг | 200 г | по запросу |
| ВСК-1000А | 1000 кг | 500 г | по запросу |
| Грузоподъемность крюка | 2 т | ||
| Рабочий температурный диапазон | -30.....+55 °С | ||
| Диапазон термокомпенсации | -30.....+40 °С | ||
Габаритные размеры крановых весов ВСК-А
![]() |
Модель | A | B | C | H | Масса весов |
| ВСК-100А | 75 | 20 | 25 | 390 | 4.2 кг | |
| ВСК-300А | 75 | 20 | 25 | 390 | 4.2 кг | |
| ВСК-500А | 90 | 25 | 27 | 430 | 4.2 кг | |
| ВСК-1000А | 90 | 25 | 27 | 430 | 4.2 кг |
Примечание: размеры указаны в мм.
Предлагаем купить крановые весы грузоподъемностью 500 кг в Санкт-Петербурге и у наших партнеров в Москве и Новосибирске.
Весы изготовлены по новому международному ГОСТ Р 53228, внесены в Государственный реестр и поставляются с первичной поверкой на год. Допущены к применению в России, Казахстане и Беларуси.