Модели крановых весов ВСК-Н
Модель и характеристики | Макс. нагрузка | Цена деления, (d) | Грузоподъемность крюка |
Масса весов | Цена,руб. |
ВСК-10000Н | 10 000 кг | 5 кг | 10 000 кг | 30 кг | по запросу |
ВСК-20000Н | 20 000 кг | 10 кг | 22 000 кг | 66 кг | по запросу |
ВСК-30000Н | 30 000 кг | 10 кг | 50 000 кг | 137 кг | по запросу |
ВСК-50000Н | 50 000 кг | 20 кг | 80 000 кг | 233 кг | по запросу |
ВСК-100000Н* | 100 000 кг | 50 кг | 200 000 кг | ххх* кг | по запросу |
Диапазон рабочих температур | -30...+40 °С | ||||
Диапазон термокомпенсации | -10...+40 °С | ||||
Дальность действия пульта дистанционного управления | не более 200 м |
* весы комплектуются либо крюк+скоба, либо скоба+скоба, масса и стоимость зависят от комплектации
Модель |
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
|
ВСК-10000Н |
280 |
130 |
65 |
40 |
700 |
90 |
280 |
|
ВСК-20000Н |
310 |
150 |
105 |
70 |
930 |
150 |
310 |
|
ВСК-30000Н |
370 |
220 |
130 |
100 |
1250 |
150 |
370 |
|
ВСК-50000Н |
380 |
280 |
150 |
110 |
1550 |
210 |
380 |
|
ВСК-100000Н** | 450 | 245 | 190 | 155 | 1700 | 250 | 450 |
Примечание: размеры указаны в мм.
** размеры могут изменится, при заказе уточняйте у продавца.