Модель | D1 | D3 | D4 | D6 |
---|---|---|---|---|
Длина сварочной планки, мм | 2 x 620 | 2 x 820 | 2 x 920 | 2 x 600 |
Макс. размер продукта, мм | 620 x 520 x 230 | 820 x 700 x 230 | 920 x 870 x 270 | 600 x 405 x 180 |
Объем вакуумного насоса, м³ | 63 | 100 | 160 | 40 |
Напряжение питания, В | 380-3-50 Гц | 380-3-50 Гц | 380-3-50 Гц | 380-3-50 Гц |
Потребляемая мощность, кВт | 4.4 | 6,2-9,7 | 6,2-9,7 | 4.4 |
Продолжительность цикла | 20-40 сек | 20-35 сек | 20-40 сек | 20-40 сек |
Ориентировочная производительность | 2 880 кг/смена (8 часов) |
3 840 кг/смена (8 часов) |
4 800 кг/смена (8 часов) |
1 920 кг/смена (8 часов) |