Напольные вакуум-упаковочные машины серии DZ Особенности
Запаечные планки вакуум-упаковочной машины DZ-1040 расположены перпендикулярно по отношению друг к другу, камера также очень вместительная. Вакуумщик DZ-400/2E – самая популярная и бюджетная модель этой серии, демонстрирующая оптимальное соотношение цены и качества. Все машины могут поставляться с функцией газонаполнения.
Напольные вакуум-упаковочные машины серии DZ Параметры и спецификации
Характеристики | DZ-400/2E | DZ-500/2E | DZ-400/DC | DZ-1040 | |
---|---|---|---|---|---|
Напряжение (В/Гц) | AC 220/50 | ||||
Мощность двигателя (Вт) | 900 | 1800 | |||
Мощность запайки (Вт) | 500 | 750 | 400 | 600 | |
Предельное вакуумное давление (кПа) | 1.0 | ||||
Кол. запаивающих планов в камере | 2 | 1 | 2 | ||
Длина запайки (мм) | 400 | 500 | 400 | 410*910 | |
Ширина шва (мм) | 10 | ||||
Объем вакуумного насоса (м³/ч) | 20 | 20*2 | |||
Внешние размеры камеры (Д*Ш*В) (мм) | 440*420*140 | 530*525*140 | 420*590*210 | 1040*450*175 | |
Внутренние размеры камеры (Д*Ш*В) (мм) | 400*350*140 | 500*430*140 | 400*550*210 | 910*410*175 | |
Внешние размеры (Д*Ш*В) (мм) | 480*535*1010 | 650*570*1010 | 490*700*970 | 1110*625*870 | |
Материал исполнения | Нержавеющая сталь | ||||
Вес нетто (кг) | 110 | 125 | 115 | 260 |
Видео |
---|