Модель | М1 | М2 | М3 | М4 |
---|---|---|---|---|
Длина сварочной планки, мм | 2 x 420 | 2 x 520 | 2 x 320 | 620 2 x 520 |
Макс. размер продукта, мм | 420 x 440 x 220 | 520 x 500 x 220 | 320 x 900 x 100 | 620 x 505 x 200 520 x 545 x 200 |
Объем вакуумного насоса, м³ | 21 | 40 | 21 | 40 |
Напряжение питания, В | 220-1-50 Гц | 380-3-50 Гц | 380-3-50 Гц | 380-3-50 Гц |
Потребляемая мощность, кВт | 1,3-3,3 | 3,3 | 1,3-3,3 | 3,3 |
Продолжительность цикла | 20-40 сек | 25-35 сек | 20-40 сек | 20-40 сек |
Ориентировочная производительность | 720-960 кг/смена (8 часов) |
1 440 кг/смена (8 часов) |
1 920 кг/смена (8 часов) |
1 440 кг/смена (8 часов) |