Сплит-системы серии «Стандарт» ТМ «Intercold» сочетают в себе все достоинства компрессорно-конденсаторных блоков, но при этом находятся в более выгодной ценовой категории и способны конкурировать с ведущими мировыми и отечественными производителями.
Сплит-система состоит из двух блоков (наружного и внутреннего) и выносного щита управления.
Характеристика | Разм. | Значение |
Рабочая температура | ºС | от -25 до -15 |
Тип запуска | Прямой | |
Напряжение | V | 3~380 50 Гц |
Номинальное потребление | кВт | 1,3 |
Номинальный ток | А | 3,8 |
Пусковой ток | А | 32 |
Ток max | А | 7 |
Хладагент | R404A | |
Тип оттайки | Электрическая | |
Мощность оттайки | кВт | 1,6 |
Материал корпуса | Крашенная оцинкованая сталь | |
Вес брутто | кг | 88 |
Габариты упаковки | 1250х850х850 | |
Компрессор | ||
Фирма | Tecumseh Europe | |
Тип | Герметичный | |
Модель | TFH2511Z | |
Конденсатор | ||
Мощность вентилятора | кВт | 0,135 |
Диаметр крыльчатки | мм | 1х350 |
Расход воздуха | м3/ч | 2260 |
Воздухоохладитель | ||
Материал корпуса | Алюминий | |
Поверхность теплообмена | м2 | 11 |
Мощность вентилятора | кВт | 0,135 |
Диаметр крыльчатки | мм | 350 |
Количество вентиляторов | шт | 1 |
Расход воздуха | м3/ч | 2260 |
Шаг ребер | мм | 4,2 |
Дальность струи | м | 7* |
Температура в камере | Темп. внешняя | |||
Q Вт | V м3 | |||
100 мм | 80 мм | |||
-18°C | 25 | 2616 | 34 | 30 |
32 | 2284 | 27 | 25 | |
40 | 1773 | 25 | 22 | |
-25°C | 25 | 1552 | 24 | 21 |
32 | 1300 | 21 | 18 | |
40 | 920 | 17 | 15 |
Холодильные машины на объем холодильных камер подобраны при обязательном соблюдении следующих условий эксплуатации: