Сплит-системы серии «Стандарт» ТМ «Intercold» сочетают в себе все достоинства компрессорно-конденсаторных блоков, но при этом находятся в более выгодной ценовой категории и способны конкурировать с ведущими мировыми и отечественными производителями.
Сплит-система состоит из двух блоков (наружного и внутреннего) и выносного щита управления.
Характеристика | Разм. | Значение |
Рабочая температура | ºС | от -25 до -15 |
Тип запуска | Прямой | |
Напряжение | V | 3~380 50 Гц |
Номинальное потребление | кВт | 3,0 |
Номинальный ток | А | 6,1 |
Пусковой ток | А | 58 |
Ток max | А | 14 |
Хладагент | R404A | |
Тип оттайки | Электрическая | |
Мощность оттайки | кВт | 3,3 |
Материал корпуса | Крашенная оцинкованая сталь | |
Вес брутто | кг | 160 |
Габариты упаковки | 1400х1250х850 | |
Компрессор | ||
Фирма | Tecumseh Europe | |
Тип | Герметичный | |
Модель | TAG2522Z | |
Конденсатор | ||
Мощность вентилятора | кВт | 0,270 |
Диаметр крыльчатки | мм | 2х350 |
Расход воздуха | м3/ч | 4400 |
Воздухоохладитель | ||
Материал корпуса | Алюминий | |
Поверхность теплообмена | м2 | 22 |
Мощность вентилятора | кВт | 0,135 |
Диаметр крыльчатки | мм | 350 |
Количество вентиляторов | шт | 2 |
Расход воздуха | м3/ч | 4400 |
Шаг ребер | мм | 4,2 |
Дальность струи | м | 7* |
Температура в камере | Темп. внешняя | |||
Q Вт | V м3 | |||
100 мм | 80 мм | |||
-18°C | 25 | 4799 | 71 | 62 |
32 | 4232 | 56 | 51 | |
40 | 3451 | 47 | 41 | |
-25°C | 25 | 2889 | 53 | 47 |
32 | 2465 | 41 | 36 | |
40 | 1929 | 32 | 28 |
Холодильные машины на объем холодильных камер подобраны при обязательном соблюдении следующих условий эксплуатации: