Сплит-системы серии «Стандарт» ТМ «Intercold» сочетают в себе все достоинства компрессорно-конденсаторных блоков, но при этом находятся в более выгодной ценовой категории и способны конкурировать с ведущими мировыми и отечественными производителями.
Сплит-система состоит из двух блоков (наружного и внутреннего) и выносного щита управления.
Характеристика | Разм. | Значение |
Рабочая температура | ºС | от -25 до -15 |
Тип запуска | Прямой | |
Напряжение | V | 3~380 50 Гц |
Номинальное потребление | кВт | 3,3 |
Номинальный ток | А | 6,7 |
Пусковой ток | А | 62 |
Ток max | А | 14 |
Хладагент | R404A | |
Тип оттайки | Электрическая | |
Мощность оттайки | кВт | 3,3 |
Материал корпуса | Крашенная оцинкованая сталь | |
Вес брутто | кг | 160 |
Габариты упаковки | 1800х1250х850 | |
Компрессор | ||
Фирма | Tecumseh Europe | |
Тип | Герметичный | |
Модель | TAG2525Z | |
Конденсатор | ||
Мощность вентилятора | кВт | 0,270 |
Диаметр крыльчатки | мм | 2х350 |
Расход воздуха | м3/ч | 4400 |
Воздухоохладитель | ||
Материал корпуса | Алюминий | |
Поверхность теплообмена | м2 | 22 |
Мощность вентилятора | кВт | 0,135 |
Диаметр крыльчатки | мм | 350 |
Количество вентиляторов | шт | 3 |
Расход воздуха | м3/ч | 6600 |
Шаг ребер | мм | 5,5 |
Дальность струи | м | 7* |
Температура в камере | Темп. внешняя | |||
Q Вт | V м3 | |||
100 мм | 80 мм | |||
-18°C | 25 | 5382 | 90 | 82 |
32 | 4611 | 76 | 71 | |
40 | 3446 | 67 | 61 | |
-25°C | 25 | 3165 | 73 | 67 |
32 | 2630 | 61 | 56 | |
40 | 1841 | 52 | 48 |
Холодильные машины на объем холодильных камер подобраны при обязательном соблюдении следующих условий эксплуатации: