Сплит-системы серии «Стандарт» ТМ «Intercold» сочетают в себе все достоинства компрессорно-конденсаторных блоков, но при этом находятся в более выгодной ценовой категории и способны конкурировать с ведущими мировыми и отечественными производителями.
Сплит-система состоит из двух блоков (наружного и внутреннего) и выносного щита управления.
Характеристика | Разм. | Значение |
Рабочая температура | ºС | от -5 до +10 |
Тип запуска | Прямой | |
Напряжение | V | 1~220 50 Гц |
Номинальное потребление | кВт | 0,8 |
Номинальный ток | А | 4,9 |
Пусковой ток | А | 32 |
Ток max | А | 8 |
Хладагент | R404A | |
Тип оттайки | Электрическая | |
Мощность оттайки | кВт | 1,2 |
Материал корпуса | Крашенная оцинкованая сталь | |
Вес брутто | кг | 60 |
Габариты упаковки | 1250х800х800 | |
Компрессор | ||
Фирма | Tecumseh Europe | |
Тип | Герметичный | |
Модель | CAJ9510z | |
Конденсатор | ||
Мощность вентилятора | кВт | 0,050 |
Диаметр крыльчатки | мм | 1х250 |
Расход воздуха | м3/ч | 900 |
Воздухоохладитель | ||
Материал корпуса | Алюминий | |
Поверхность теплообмена | м2 | 4 |
Мощность вентилятора | кВт | 0,075 |
Диаметр крыльчатки | мм | 254 |
Количество вентиляторов | шт | 1 |
Расход воздуха | м3/ч | 600 |
Шаг ребер | мм | 4,2 |
Дальность струи | м | 7* |
Температура в камере | Темп. внешняя | |||
Q Вт | V м | |||
100 мм | 80 мм | |||
+5°C | 25 | 1897 | 14 | 12 |
32 | 1684 | 12 | 10 | |
40 | 1347 | 11 | 9,1 | |
0°C | 25 | 1578 | 12 | 11 |
32 | 1398 | 10 | 9 | |
40 | 1114 | 9,2 | 8,4 | |
-5°C | 25 | 1294 | 9,7 | 8,8 |
32 | 1142 | 8,2 | 7,5 | |
40 | 902 | 7,4 | 6,7 |
Холодильные машины на объем холодильных камер подобраны при обязательном соблюдении следующих условий эксплуатации: