Сплит-системы серии «Стандарт» ТМ «Intercold» сочетают в себе все достоинства компрессорно-конденсаторных блоков, но при этом находятся в более выгодной ценовой категории и способны конкурировать с ведущими мировыми и отечественными производителями.
Сплит-система состоит из двух блоков (наружного и внутреннего) и выносного щита управления.
| Характеристика | Разм. | Значение |
| Рабочая температура | ºС | от -5 до +10 |
| Тип запуска | Прямой | |
| Напряжение | V | 3~380 50 Гц |
| Номинальное потребление | кВт | 1,5 |
| Номинальный ток | А | 4,0 |
| Пусковой ток | А | 23 |
| Ток max | А | 5 |
| Хладагент | R404A | |
| Тип оттайки | Электрическая | |
| Мощность оттайки | кВт | 1,6 |
| Материал корпуса | Крашенная оцинкованая сталь | |
| Вес брутто | кг | 76 |
| Габариты упаковки | 1250х850х850 | |
| Компрессор | ||
| Фирма | Tecumseh Europe | |
| Тип | Герметичный | |
| Модель | TAJ4519Z | |
| Конденсатор | ||
| Мощность вентилятора | кВт | 0,135 |
| Диаметр крыльчатки | мм | 350 |
| Расход воздуха | м3/ч | 2260 |
| Воздухоохладитель | ||
| Материал корпуса | Алюминий | |
| Поверхность теплообмена | м2 | 11 |
| Мощность вентилятора | кВт | 0,135 |
| Диаметр крыльчатки | мм | 350 |
| Количество вентиляторов | шт | 1 |
| Расход воздуха | м3/ч | 2260 |
| Шаг ребер | мм | 4,2 |
| Дальность струи | м | 7* |
| Температура в камере | Темп. внешняя | |||
| Q Вт | V м | |||
| 100 мм | 80 мм | |||
| +5°C | 25 | 3600 | 42 | 40 |
| 32 | 3215 | 40 | 38 | |
| 40 | 2920 | 36 | 35 | |
| 0°C | 25 | 3345 | 34 | 32 |
| 32 | 3040 | 31 | 30 | |
| 40 | 2704 | 29 | 27 | |
| -5°C | 25 | 2800 | 27 | 25 |
| 32 | 2540 | 25 | 24 | |
| 40 | 2100 | 22 | 20 | |
Подбор холодильной машины по объему камеры осуществляется с учетом температуры загружаемого продукта: