Сплит-системы серии «Стандарт» ТМ «Intercold» сочетают в себе все достоинства компрессорно-конденсаторных блоков, но при этом находятся в более выгодной ценовой категории и способны конкурировать с ведущими мировыми и отечественными производителями.
Сплит-система состоит из двух блоков (наружного и внутреннего) и выносного щита управления.
| Характеристика | Разм. | Значение |
| Рабочая температура | ºС | от -5 до +10 |
| Тип запуска | Прямой | |
| Напряжение | V | 3~380 50 Гц |
| Номинальное потребление | кВт | 2,1 |
| Номинальный ток | А | 5,7 |
| Пусковой ток | А | 31 |
| Ток max | А | 10,4 |
| Хладагент | R404A | |
| Тип оттайки | Электрическая | |
| Мощность оттайки | кВт | 3,3 |
| Материал корпуса | Крашенная оцинкованая сталь | |
| Вес брутто | кг | 103 |
| Габариты упаковки | 1400х1250х850 | |
| Компрессор | ||
| Фирма | Tecumseh Europe | |
| Тип | Герметичный | |
| Модель | TFH4531Z | |
| Конденсатор | ||
| Мощность вентилятора | кВт | 0,135 |
| Диаметр крыльчатки | мм | 350 |
| Расход воздуха | м3/ч | 4520 |
| Воздухоохладитель | ||
| Материал корпуса | Алюминий | |
| Поверхность теплообмена | м2 | 22 |
| Мощность вентилятора | кВт | 0,135 |
| Диаметр крыльчатки | мм | 350 |
| Количество вентиляторов | шт | 2 |
| Расход воздуха | м3/ч | 4520 |
| Шаг ребер | мм | 4,2 |
| Дальность струи | м | 7* |
| Температура в камере | Темп. внешняя | |||
| Q Вт | V м | |||
| 100 мм | 80 мм | |||
| +5°C | 25 | 4282 | 75 | 60 |
| 32 | 3996 | 70 | 52 | |
| 40 | 3430 | 60 | 41 | |
| 0°C | 25 | 4065 | 66 | 52 |
| 32 | 3645 | 58 | 47 | |
| 40 | 3218 | 48 | 39 | |
| -5°C | 25 | 3292 | 50 | 43 |
| 32 | 2946 | 45 | 33 | |
| 40 | 2587 | 32 | 29 | |
Подбор холодильной машины по объему камеры осуществляется с учетом температуры загружаемого продукта: