Сплит-системы серии «Стандарт» ТМ «Intercold» сочетают в себе все достоинства компрессорно-конденсаторных блоков, но при этом находятся в более выгодной ценовой категории и способны конкурировать с ведущими мировыми и отечественными производителями.
Сплит-система состоит из двух блоков (наружного и внутреннего) и выносного щита управления.
Характеристика | Разм. | Значение |
Рабочая температура | ºС | от -5 до +10 |
Тип запуска | Прямой | |
Напряжение | V | 3~380 50 Гц |
Номинальное потребление | кВт | 2,8 |
Номинальный ток | А | 15,4 |
Пусковой ток | А | 88 |
Ток max | А | 22,8 |
Хладагент | R404A | |
Тип оттайки | Электрическая | |
Мощность оттайки | кВт | 3,3 |
Материал корпуса | Крашенная оцинкованая сталь | |
Вес брутто | кг | 103 |
Компрессор | ||
Фирма | Tecumseh Europe | |
Тип | Герметичный | |
Модель | TFH4540Z | |
Конденсатор | ||
Мощность вентиляторов | кВт | 0,135 |
Диаметр крыльчатки | мм | 2х350 |
Расход воздуха | м3/ч | 4520 |
Воздухоохладитель | ||
Материал корпуса | Алюминий | |
Поверхность теплообмена | м2 | 22 |
Мощность вентилятора | кВт | 0,270 |
Диаметр крыльчатки | мм | 350 |
Количество вентиляторов | шт | 2 |
Расход воздуха | м3/ч | 4520 |
Шаг ребер | мм | 4,2 |
Дальность струи | м | 7* |
Температура в камере | Темп. внешняя | |||
Q Вт | V м | |||
100 мм | 80 мм | |||
+5°C | 25 | 6000 | 120 | 110 |
32 | 5500 | 104 | 100 | |
40 | 4700 | 97 | 90 | |
0°C | 25 | 5904 | 98 | 79 |
32 | 5246 | 87 | 75 | |
40 | 4198 | 73 | 66 | |
-5°C | 25 | 4814 | 78 | 71 |
32 | 4232 | 72 | 66 | |
40 | 3300 | 58 | 53 |
Подбор холодильной машины по объему камеры осуществляется с учетом температуры загружаемого продукта: