Сплит-системы серии «Стандарт» ТМ «Intercold» сочетают в себе все достоинства компрессорно-конденсаторных блоков, но при этом находятся в более выгодной ценовой категории и способны конкурировать с ведущими мировыми и отечественными производителями.
Сплит-система состоит из двух блоков (наружного и внутреннего) и выносного щита управления.
Характеристика | Разм. | Значение |
Рабочая температура | ºС | от -5 до +10 |
Тип запуска | Прямой | |
Напряжение | V | 3~380 50 Гц |
Номинальное потребление | кВт | 4,1 |
Номинальный ток | А | 8,0 |
Пусковой ток | А | 44 |
Ток max | А | 11,4 |
Хладагент | R404A | |
Тип оттайки | Электрическая | |
Мощность оттайки | кВт | 3,3 |
Материал корпуса | Крашенная оцинкованая сталь | |
Вес брутто | кг | 160 |
Компрессор | ||
Фирма | Tecumseh Europe | |
Тип | Герметичный | |
Модель | TAG4546Z | |
Конденсатор | ||
Мощность вентиляторов | кВт | 0,270 |
Диаметр крыльчатки | мм | 2х350 |
Расход воздуха | м3/ч | 4520 |
Воздухоохладитель | ||
Материал корпуса | Алюминий | |
Поверхность теплообмена | м2 | 22 |
Мощность вентилятора | кВт | 0,270 |
Диаметр крыльчатки | мм | 350 |
Количество вентиляторов | шт | 2 |
Расход воздуха | м3/ч | 4520 |
Шаг ребер | мм | 4,2 |
Дальность струи | м | 7* |
Температура в камере | Темп. внешняя | |||
Q Вт | V м | |||
100 мм | 80 мм | |||
+5°C | 25 | 8346 | 158 | 144 |
32 | 7189 | 138 | 126 | |
40 | 5427 | 127 | 116 | |
0°C | 25 | 6767 | 134 | 122 |
32 | 5751 | 116 | 106 | |
40 | 4216 | 105 | 96 | |
-5°C | 25 | 5372 | 110 | 100 |
32 | 4483 | 95 | 86 | |
40 | 3151 | 86 | 78 |
Подбор холодильной машины по объему камеры осуществляется с учетом температуры загружаемого продукта: