Сплит-системы серии «Стандарт» ТМ «Intercold» сочетают в себе все достоинства компрессорно-конденсаторных блоков, но при этом находятся в более выгодной ценовой категории и способны конкурировать с ведущими мировыми и отечественными производителями.
Сплит-система состоит из двух блоков (наружного и внутреннего) и выносного щита управления.
| Характеристика | Разм. | Значение |
| Рабочая температура | ºС | от -5 до +10 |
| Тип запуска | Прямой | |
| Напряжение | V | 3~380 50 Гц |
| Номинальное потребление | кВт | 4,5 |
| Номинальный ток | А | 9,0 |
| Пусковой ток | А | 48 |
| Ток max | А | 12,0 |
| Хладагент | R404A | |
| Тип оттайки | Электрическая | |
| Мощность оттайки | кВт | 3,3 |
| Материал корпуса | Крашенная оцинкованая сталь | |
| Вес брутто | кг | 160 |
| Компрессор | ||
| Фирма | Tecumseh Europe | |
| Тип | Герметичный | |
| Модель | TAG4553Z | |
| Конденсатор | ||
| Мощность вентиляторов | кВт | 0,270 |
| Диаметр крыльчатки | мм | 2х350 |
| Расход воздуха | м3/ч | 4520 |
| Воздухоохладитель | ||
| Материал корпуса | Алюминий | |
| Поверхность теплообмена | м2 | 22 |
| Мощность вентилятора | кВт | 0,270 |
| Диаметр крыльчатки | мм | 350 |
| Количество вентиляторов | шт | 2 |
| Расход воздуха | м3/ч | 4520 |
| Шаг ребер | мм | 4,2 |
| Дальность струи | м | 7* |
| Температура в камере | Темп. внешняя | |||
| Q Вт | V м | |||
| 100 мм | 80 мм | |||
| +5°C | 25 | 8840 | 165 | 160 |
| 32 | 7689 | 145 | 136 | |
| 40 | 5923 | 140 | 126 | |
| 0°C | 25 | 7213 | 144 | 132 |
| 32 | 6213 | 126 | 116 | |
| 40 | 4677 | 115 | 106 | |
| -5°C | 25 | 5765 | 120 | 110 |
| 32 | 4897 | 105 | 96 | |
| 40 | 3558 | 96 | 88 | |
Подбор холодильной машины по объему камеры осуществляется с учетом температуры загружаемого продукта: