Сплит-системы серии «Стандарт» ТМ «Intercold» сочетают в себе все достоинства компрессорно-конденсаторных блоков, но при этом находятся в более выгодной ценовой категории и способны конкурировать с ведущими мировыми и отечественными производителями.
Сплит-система состоит из двух блоков (наружного и внутреннего) и выносного щита управления.
| Характеристика | Разм. | Значение |
| Рабочая температура | ºС | от -5 до +10 |
| Тип запуска | Прямой | |
| Напряжение | V | 3~380 50 Гц |
| Номинальное потребление | кВт | 5,1 |
| Номинальный ток | А | 11,0 |
| Пусковой ток | А | 55 |
| Ток max | А | 14,0 |
| Хладагент | R404A | |
| Тип оттайки | Электрическая | |
| Мощность оттайки | кВт | 6,0 |
| Материал корпуса | Крашенная оцинкованая сталь | |
| Вес брутто | кг | 170 |
| Компрессор | ||
| Фирма | Tecumseh Europe | |
| Тип | Герметичный | |
| Модель | TAG4561Z | |
| Конденсатор | ||
| Мощность вентиляторов | кВт | 0,270 |
| Диаметр крыльчатки | мм | 2х350 |
| Расход воздуха | м3/ч | 4520 |
| Воздухоохладитель | ||
| Материал корпуса | Алюминий | |
| Поверхность теплообмена | м2 | 22 |
| Мощность вентилятора | кВт | 0,405 |
| Диаметр крыльчатки | мм | 350 |
| Количество вентиляторов | шт | 3 |
| Расход воздуха | м3/ч | 6780 |
| Шаг ребер | мм | 5,5 |
| Дальность струи | м | 7* |
| Температура в камере | Темп. внешняя | |||
| Q Вт | V м | |||
| 100 мм | 80 мм | |||
| +5°C | 25 | 9840 | 184 | 167 |
| 32 | 8709 | 161 | 147 | |
| 40 | 6961 | 148 | 135 | |
| 0°C | 25 | 8055 | 157 | 143 |
| 32 | 7081 | 137 | 125 | |
| 40 | 5567 | 126 | 115 | |
| -5°C | 25 | 6463 | 130 | 118 |
| 32 | 5621 | 112 | 102 | |
| 40 | 4302 | 103 | 94 | |
Подбор холодильной машины по объему камеры осуществляется с учетом температуры загружаемого продукта: