проектированный для наиболее полного удовлетворения нужд розничной торговли, терминал сбора данных CP50 обладает удивительной гибкостью и потрясающими возможностями для выполнения задач ритейла максимально быстро и просто.
Терминал CP50 объединил в своем компактном ударопрочном корпусе:
Терминал CP50 - имеет дружественную операционную систему
Windows Embedded Handheld 6.5 (Рус.)
Привычный Windows интерфейс - позволяет новым сотрудникам пользоваться терминалом после минимального обучения. Дополнительные специализированные утилиты для работы со считывателем, для управления связью, работы с мобильной связью и другие от компании CipherLab - обеспечивают комфорт и удобство в работе.
ПО FORGE (Генератор Приложений) - предназначено для задания алгоритма сбора данных и структуры базы данных и не требует специальных навыков программирования.
ПО Signature Capture (Захват подписи) - экономит время и деньги, при использовании электронного документоооборота. Получатель посылки может поставить свою подпись непосредственно на экране терминала.На момент своего выхода терминал демонстрирует максимальные возможности, обладая наилучшим на рынке соотношением цена/производительность и наиболее оптимальной стоимостью владения (TCO-total cost ownership).
Отличительные особенности:
Комплектация: Мобильный компьютер, Li-ion батарея, Стилус, интерфейсный кабель, сетевой адаптер 5 Вольт, Защитная плёнка на экран, CD диск с ПО.
CipherLab CP50 - Складской защищённый индустриальный терминал с Windows Mobile
Модельный ряд | 5071-2D, Windows Embedded Handheld 6.5, Bluetooth, Wi-Fi & GPS, QVGA, 3300mAh, 2D Imager, Camera | 5071-L, Windows Embedded Handheld 6.5, Bluetooth, Wi-Fi & GPS, QVGA, 3300mAh, Laser, Camera | 5071-L/R, Windows Embedded Handheld 6.5, Bluetooth, Wi-Fi & GPS, QVGA, 3300mAh, Laser, RFID, Camera | 5091-L, Windows Embedded Handheld 6.5, Bluetooth, Wi-Fi & GPS, GSM/GPRS/EDGE, QVGA, 3300mAh, Laser, Camera |
---|---|---|---|---|
Характеристики терминала сбора данных | ||||
Процессор | Sumsung S3C6410 (800 МГц) | |||
Операционная система | Windows Embedded Handheld 6.5 | |||
Память программ | 2 GB Flash NAND | |||
Память данных | 256Мб DDR SDRAM | |||
Слоты расширения | MicroSD(SDHC) | |||
Дисплей | 3.5"- цветной, сенсорный, QVGA TFT (240х400), с LED подсветкой (65.000 цветов) | |||
Дополнительная индикация | 2-х цветный контрольный светодиод, одноцветный контрольный светодиод, вибро сигнал, аудио- звуковой сигнал | |||
Поддержка языков | Русифицирован | |||
Клавиатура | Цифровая или QWERTY клавиатура с LED подсветкой | |||
Возможности программирования | Генератор Приложений под Windows (AG) - рус, утилита Reader Config, BackUP утилита, Terminal Emulation, подключение Удаленного рабочего стола | |||
Возможные опции (заказываются дополнительно) | RFID read/write | |||
Комплект поставки | Сам мобильный компьютер, Li-ion батарея, Стилус, microUSB-USB интерфейсный кабель, сетевой адаптер 5 Вольт, Защитная плёнка на экран, SIM Chip Pack, CD диск с ПО. | |||
Аксессуары (заказываются дополнительно) | Подставка/зарядное устройство с возможностью крепления на стену, Зарядное устройство от прикуривателя автомобиля, Защитный чехол, USB кабель, проводная аудио гарнитура, пистолетная рукоять | |||
Характеристики сканеров штрих кода | ||||
Тип считывателя | 2D считыватель | 1D лазерный стандартной дальности | 1D лазерный стандартной дальности + Rfid | 1D лазерный стандартной дальности |
Источник излучения | 2 светодиода подсветки красного свечения (625nm) + крестообразный лазерный прицел | Лазерный диод видимого диапазона 650±15 nm | Лазерный диод видимого диапазона 650±15 nm | Лазерный диод видимого диапазона 650±15 nm |
Оптический сенсор | фотокамера с разрешением 752х480 пикс. | --------------------------------------------------------- | --------------------------------------------------------- | --------------------------------------------------------- |
PCS (контрастность кода) | Минимум 45% | Минимум 20% | Минимум 20% | Минимум 20% |
Разрешение при считывании штрих кодов | 1D - 3mil, 2D - 5mil | --------------------------------------------------------- | --------------------------------------------------------- | --------------------------------------------------------- |
Дальность считывания (зависит от плотности и контрастности штрихкода) | Code39 (3mil)-6.9~10.7cm, Code39 (5mil)-3.6~18.5cm, Code39 (7.5mil)-0~25.1cm, Code39 (20mil)-0~50cm, UPCA (13mil)-4~30.5cm, PDF417 (5mil)-2.8~4.5cm, PDF417 (6.67mil)-4.8~17.5cm, PDF417 (10mil)-0~22.9cm, PDF417 (15mil)-0~29.7cm | Code39 (4mil-10mil) от 2.5 ~ 45 см | Code39 (4mil-10mil) от 2.5 ~ 45 см | Code39 (4mil-10mil) от 2.5 ~ 45 см |
Угол обзора | по вертикали: ±60°, по горизонтали: ±60° | 47° | 47° | 47° |
Скорость сканирования | 60 кадров/сек | 104 сканирований в секунду | 104 сканирований в секунду | 104 сканирований в секунду |
Интерфейсы | ||||
Интерфейсная подставка | ||||
Bluetooth | ||||
Class | ||||
Антенна | ||||
Профиль | ||||
Wi-Fi | ||||
Стандарты | ||||
Чипсет | ||||
Покрытие | ||||
Антенна | Встроенная | |||
Способы шифрования | ||||
GPRS | ||||
GSM диапазон | ||||
Возможность работать как мобильный телефон | Да | |||
Скоростные параметры стандарта EDGE kbps | ||||
Скоростные параметры стандарта GPRS kbps | ||||
Скоростные параметры стандарта HSDPA Mbps | ||||
Скоростные параметры стандарта UMTS kbps | ||||
Тип (производитель) модуля GPRS | ||||
Тип подключения антенны | ||||
GPS | ||||
Модель чипсета | ||||
Тип антенны | Встроенная | |||
Цифровая фотокамера | ||||
Разрешение | 5 Мпикс фотокамера с функцией автофокуса | |||
Тип матрицы | CMOS | |||
Фото вспышка | Светодиодная | |||
Характеристики RFID считывателя | ||||
Частота | 13.56 | |||
Стандарт используемых RFID карт | ISO14443A (Mifare), ISO1444B, ISO15693 | |||
Условия эксплуатации и стандарты | ||||
Условия эксплуатации | - 10ºC ~ + 55ºC | |||
Влажность при хранении | 5% ~ 95% | |||
Условия хранения | - 40ºC ~ + 70ºC | |||
Влажность при эксплуатации | 10% ~ 90% | |||
Пылевлагозащита, IP-рейтинг | IP65 | |||
Ударостойкость (не является гарантийным обязательством) | Выдерживает многочисленные падения на бетонный пол с высоты 1.5 метра, и по 5 ударов с каждой стороны | |||
Электростатический разряд | ± 8 кВ прямой разряд, ± 15 кВ разряд по воздуху | |||
Стандарты безопасности | FCC, CE, CCC, BSMI, MLL, NCC | |||
Срок гарантии | Три года | |||
Питание | ||||
Харакеристики блока питания (зарядного устройства) | 5 Вольт/1 Ампер | |||
Основная батарея | 3300мА/3.7в | |||
Время работы без подзарядки | не менее 10 часов (при максимальном энергосбережении) | |||
Backup батарея | Литиевая батарея | |||
Физические | ||||
Вес | 385 гр | |||
Габариты мм. | 163 x 74 x 29 мм | |||
Корпус | Ударопрочный пластик | |||
Цвет | Чёрный |
Аксессуары: