Отличительные Особенности:
Линейка Cipher 8500 включает следующие терминалы:
Комплектация: терминал + аккумулятор 4000мА (батарея такая же, как и в 95хх) + 2CD
CipherLab 8500/8570/8580/8590 - Складской индустриальный терминал сбора данных
Модельный ряд | Cipher8500L-10MB - индустриальный складской ТДС, 10МБ, bluetooth, лазерный сканер | Cipher8500L-2MB - индустриальный складской ТДС, 2МБ, bluetooth, лазерный сканер | Cipher8570L (10MB) - RFID - индустриальный складской ТДС, 10МБ, bluetooth, WiFi, лазерный сканер+RFID считыватель | Cipher8570L-10MB - индустриальный складской ТДС, 10МБ, bluetooth, WiFi, лазерный сканер | Cipher8570L-2MB - индустриальный складской ТДС, 2МБ, bluetooth, WiFi, лазерный сканер | Cipher8570LL-2MB - индустриальный складской ТДС, 2МБ, bluetooth, WiFi, лазерный сканер повышенной дальности Long Range (до 1 метра) | Cipher8570XL-2MB - индустриальный складской ТДС, 2МБ, bluetooth, WiFi, лазерный сканер высокой дальности Extra Long Range (до 5 метров) | Cipher8570XL-2MB - индустриальный складской ТДС, 2МБ, bluetooth, WiFi, лазерный сканер высокой дальности Extra Long Range (до 5 метров) + подогрев экрана |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Характеристики терминала сбора данных | ||||||||
Процессор | 32 Bit CMOS процессор (40мГц) | |||||||
Операционная система | CipherLAB-OS | |||||||
Память программ | 2 МБ Flash | |||||||
Память данных | 10 МБ SRAM | 2 МБ SRAM | 10 МБ SRAM | 10 МБ SRAM | 2 МБ SRAM | 2 МБ SRAM | 2 МБ SRAM | 2 МБ SRAM |
Слоты расширения | слот Compact Flash, для подключения модуля GSM/GPRS | |||||||
Дисплей | 3.0", 160x160 точек, (матрица 20x9 или 26х19 символов), сенсорный черно-белый ЖК с яркой белой подсветкой | |||||||
Дополнительная индикация | Светодиод, программируемый звуковой сигнал, Вибросигнал | |||||||
Поддержка языков | Русифицирован | |||||||
Клавиатура | 24 цифровые резиновые кнопки, светодиодная подсветка | |||||||
Возможности программирования | Генератор приложений под Windows, 1C-компонента, C, BASIC | |||||||
Возможные опции (заказываются дополнительно) | Функция подогрева экрана (для эксплуатации при отрицательных температурах), CCD светодиодный считыватель , Лазерный считыватель повышенной или высокой дальности, 2D считыватель двумерных штрих кодов, Считыватель RFID радиометок (Mifare ISO14443A, ISO14443B, ISO15693, ICODE), Модуль GSM/GPRS | |||||||
Комплект поставки | В комплекте с терминалом: Li-Ion аккумулятор и ПОnВ комплекте с подставкой (ее надо заказывать отдельно): Блок питания для зарядки и работы, интерфейсный шнур, дополнительный аккумулятор. | |||||||
Аксессуары (заказываются дополнительно) | Интерфейсная подставка/зарядное устройство (в комплекте дополнительный аккумулятор) может иметь один из интерфейсов: RS232, USB, модем (56К) или EthernetnПистолетная рукояткаnЧехол или кобураnСпециальный термочехол для эксплуатации при низких температурахnЗарядное устройство на 4 аккумулятораnУстройство крепления на погрузчик | |||||||
Характеристики сканеров штрих кода | ||||||||
Тип считывателя | Лазерный считыватель стандартной дальности (Moto SE4400) | Лазерный считыватель стандартной дальности (Moto SE4400) | Лазерный считыватель стандартной дальности (Moto SE4400)+RFID считыватель стандарта Mifare (13.56 мГц) | Лазерный считыватель стандартной дальности (Moto SE4400) | Лазерный считыватель стандартной дальности (Moto SE4400) | Лазерный считыватель повышенной дальности (до 1 метра) | Лазерный считыватель высокой дальности Moto SE-1524ER (до 5 метров) | Лазерный считыватель высокой дальности Moto SE-1524ER (до 5 метров) |
Источник излучения | Лазерный диод видимого диапазона | |||||||
Дальность считывания (зависит от плотности и контрастности штрихкода) | от 1 до 45 см | от 1 до 45 см | от 1 до 45 см | от 1 до 45 см | от 1 до 45 см | до 1 метра | до 5 метров | до 5 метров |
Угол обзора | 47° | 47° | 47° | 47° | 47° | |||
Скорость сканирования | 100 сканирований в секунду | 100 сканирований в секунду | 100 сканирований в секунду | 100 сканирований в секунду | 100 сканирований в секунду | |||
Ширина захвата | зависит от расстояния до штрихкода | |||||||
Интерфейсы | ||||||||
Интерфейсная подставка | Интерфейсная подставка может иметь интерфейс RS232 или USB (Virtual COM), модем или Ethernet | |||||||
Инфракрасный IR | между подставкой и терминалом | |||||||
Возможность смены типа интерфейса | Замена кабеля (если подставка RS232 или USB)nЗамена подставки (если модем или Ethernet) | |||||||
Bluetooth | ||||||||
Class | Class 2 | |||||||
Покрытие | 10м | |||||||
Антенна | встроенная | |||||||
Wi-Fi | ||||||||
Стандарты | ----- | ----- | IEEE 802.11b/g, с новым Wi-Fi модулем (выпускается с конца Июля 2007 года) | IEEE 802.11b/g, с новым Wi-Fi модулем (выпускается с конца Июля 2007 года) | EEE 802.11b/g, с новым Wi-Fi модулем (выпускается с конца Июля 2007 года) | EEE 802.11b/g, с новым Wi-Fi модулем (выпускается с конца Июля 2007 года) | EEE 802.11b/g, с новым Wi-Fi модулем (выпускается с конца Июля 2007 года) | EEE 802.11b/g, с новым Wi-Fi модулем (выпускается с конца Июля 2007 года) |
Покрытие | ----- | ----- | 350 м (при условии прямой видимости) с новым Wi-Fi модулем (выпускается с конца Июля 2007 года) | 350 м (при условии прямой видимости) с новым Wi-Fi модулем (выпускается с конца Июля 2007 года) | 350 м (при условии прямой видимости) с новым Wi-Fi модулем (выпускается с конца Июля 2007 года) | 350 м (при условии прямой видимости) с новым Wi-Fi модулем (выпускается с конца Июля 2007 года) | 350 м (при условии прямой видимости) с новым Wi-Fi модулем (выпускается с конца Июля 2007 года) | 350 м (при условии прямой видимости) с новым Wi-Fi модулем (выпускается с конца Июля 2007 года) |
Скорость передачи данных | ----- | ----- | 1, 2, 5.5, & 11, 6, 9, 12, 18, 24, 36, 48, & 54Мбитсек с новым Wi-Fi модулем (выпускается с конца Июля 2007 года) | 1, 2, 5.5, & 11, 6, 9, 12, 18, 24, 36, 48, & 54Мбитсек с новым Wi-Fi модулем (выпускается с конца Июля 2007 года) | 1, 2, 5.5, & 11, 6, 9, 12, 18, 24, 36, 48, & 54Мбитсек с новым Wi-Fi модулем (выпускается с конца Июля 2007 года) | 1, 2, 5.5, & 11, 6, 9, 12, 18, 24, 36, 48, & 54Мбитсек с новым Wi-Fi модулем (выпускается с конца Июля 2007 года) | 1, 2, 5.5, & 11, 6, 9, 12, 18, 24, 36, 48, & 54Мбитсек с новым Wi-Fi модулем (выпускается с конца Июля 2007 года) | 1, 2, 5.5, & 11, 6, 9, 12, 18, 24, 36, 48, & 54Мбитсек с новым Wi-Fi модулем (выпускается с конца Июля 2007 года) |
Частота | ------ | ------ | 2.4 … 2.5 ГГц | 2.4 … 2.5 ГГц | 2.4 … 2.5 ГГц | 2.4 … 2.5 ГГц | 2.4 … 2.5 ГГц | 2.4 … 2.5 ГГц |
Антенна | ----- | ----- | встроенная | встроенная | встроенная | встроенная | встроенная | встроенная |
Способы шифрования | 64/128-bit WEP, EAP, WPA PSK (TKIP) с новым Wi-Fi модулем (выпускается с конца Июля 2007 года) | 64/128-bit WEP, EAP, WPA PSK (TKIP) с новым Wi-Fi модулем (выпускается с конца Июля 2007 года) | 64/128-bit WEP, EAP, WPA PSK (TKIP) с новым Wi-Fi модулем (выпускается с конца Июля 2007 года) | 64/128-bit WEP, EAP, WPA PSK (TKIP) с новым Wi-Fi модулем (выпускается с конца Июля 2007 года) | 64/128-bit WEP, EAP, WPA PSK (TKIP) с новым Wi-Fi модулем (выпускается с конца Июля 2007 года) | 64/128-bit WEP, EAP, WPA PSK (TKIP) с новым Wi-Fi модулем (выпускается с конца Июля 2007 года) | ||
Условия эксплуатации и стандарты | ||||||||
Условия эксплуатации | -20ºC … 50ºC | |||||||
Условия хранения | -30ºC … 70ºC | |||||||
Влажность при эксплуатации | 5-95%, без конденсата | |||||||
Пылевлагозащита, IP-рейтинг | IP64 | |||||||
Ударостойкость (не является гарантийным обязательством) | выдержал испытания на многократные падения с высоты 1.5 метра | |||||||
Электростатический разряд | ± 8 кВ прямой разряд | |||||||
Стандарты безопасности | FCC, CE, C-Tick, MIC, TELEC, DGT, BSMI, RSS-210, ГОСТ-Р | |||||||
Срок гарантии | 1 год | |||||||
Питание | ||||||||
Основная батарея | 3.7В, Li-ion 4000 мАч | |||||||
Время работы без подзарядки | 400 часов (автономный режим) | 400 часов (автономный режим) | 70 часов | 70 часов | 70 часов | -------------------------- | -------------------------- | ------------------------ |
Backup батарея | 3.0 В, 7.0 мАч, перезаряжаемая литиевая | |||||||
Время хранения данных от Backup-батареи | 7 дней | |||||||
Физические | ||||||||
Вес | 600 г | |||||||
Габариты мм. | 230 x 91 x 63 мм | |||||||
Корпус | Ударопрочный пластик с защитными герметизирующими резиновыми вкладками | |||||||
Цвет | Серый |
Файлы: