Ламинатор Cosmic A4 идеально подходит для использования в малом офисе или дома. Эксклюзивная технология HeatGuard™ позволяет безбоязненно дотрагиваться до ламинатора, не боясь обжечься. Механизм ClearPath точно направляет и обеспечивает плавное прохождение ламинируемого документа, тем самым препятствуя "зажевыванию документа". Наличие в модели системы освобождения, звукового сигнала готовности гарантирует надежную и безопасную эксплуатацию аппарата. Аппарат облегчен и имеет удобную ручку для переноса и ножки для намотки сетевого кабеля. Компактен при хранении.
Технические характеристики | Параметр/ Значение |
1. Общие |
|
1.01 Английское название | Laminator Cosmic A4 |
1.02 Страна - изготовитель | Китай |
1.03 Retail BarCode (EU) | 0043859496617 |
1.04 CRC (EU) | 57002 |
1.05 Дата ввода в ассортимент | |
2. Технические характеристики |
|
2.01 Система нагрева | Нагреваемые валы |
2.02 Количество валов | 2 |
2.03 Время нагрева (мин) | 6 |
2.04 Ширина входного отверстия (мм) | 220 |
2.05 Максимальная толщина ламинируемого документа (мм) | 1,0 |
2.06 Диапазон толщины пленки (мкм) | 80-100 |
2.07 Регулировка температуры | 2 позиции (Холодное + Горячее) |
2.08 Скорость ламинирования (см/мин) | 30 |
2.09 Регулировка скорости | - |
2.10 Технология HeatGuard™ | + |
2.11 Механизм Easi-Access | - |
2.12 100% Jam Free (Механизм ClearPath) | + |
2.13 Сигнал готовности | Световой+Звуковой |
2.14 Управление (Интерфейс) | Basic LED |
2.15 Освобождение/Реверс | +/- |
2.16 Активная система охлаждения | - |
2.17 Функция SleepMode | - |
2.18 Персональные настройки | - |
2.19 Ламинирование фотографий | + |
2.20 Холодное ламинирование | + |
2.21 Ручки для переноса | + |
2.22 Ножки (хранение сетевого кабеля) | + |
2.23 Съемный сетевой кабель | - |
2.24 Начальный набор расходных материалов | + (для 10 документов) |
2.25 Рекомендованные расходные материалы | Enhance80, Impress100 |
2.26 Гарантия (г.) | 2 |
3. Логистика |
|
3.01 Габаритные размеры ВxШxД (мм) | 84х410х200 |
3.02 Вес (кг) | 2,4 |
3.03 Размер/Объем розничной упаковки (мм/лтр) | 144х448х246/15,44 |
3.04 Вес единицы (включая розничную упаковку) (кг) | 3,1 |
3.05 Кол-во в транспортной упаковке (шт) | 2 |
3.06 Размер/Объем транспортной упаковки (мм/лтр) | 270х470х310/33,65 |
3.07 Вес транспортной упаковки (кг) | 6,8 |