Ламинатор Mars A4 предназначен для использования в малом офисе и дома. Механизм ClearPath точно направляет и обеспечивает плавное прохождение ламинируемого документа, тем самым препятствуя "зажевыванию документа". Наличие в модели светового сигнала готовности гарантирует надежную и безопасную эксплуатацию аппарата. Возможность ламинировать фотографии. Аппарат облегчен и имеет удобную ручку для переноса.
Технические характеристики | Параметр/ Значение |
1. Общие |
|
1.01 Английское название | Laminator Mars A4 |
1.02 Страна - изготовитель | Китай |
1.03 Retail BarCode (EU) | 0043859510276 |
1.04 CRC (EU) | 57008 |
1.05 Дата ввода в ассортимент | |
2. Технические характеристики |
|
2.01 Система нагрева | Нагреваемые валы |
2.02 Количество валов | 2 |
2.03 Время нагрева (мин) | 7 |
2.04 Ширина входного отверстия (мм) | 220 |
2.05 Максимальная толщина ламинируемого документа (мм) | 1,0 |
2.06 Диапазон толщины пленки (мкм) | 80 |
2.07 Регулировка температуры | 2 позиции (Вкл + Выкл) |
2.08 Скорость ламинирования (см/мин) | 30 |
2.09 Регулировка скорости | - |
2.10 Технология HeatGuard™ | - |
2.11 Механизм Easi-Access | - |
2.12 100% Jam Free (Механизм ClearPath) | + |
2.13 Сигнал готовности | Световой |
2.14 Управление (Интерфейс) | Basic LED |
2.15 Освобождение/Реверс | -/- |
2.16 Активная система охлаждения | - |
2.17 Функция SleepMode | - |
2.18 Персональные настройки | - |
2.19 Ламинирование фотографий | + |
2.20 Холодное ламинирование | - |
2.21 Ручки для переноса | + |
2.22 Ножки (хранение сетевого кабеля) | - |
2.23 Съемный сетевой кабель | - |
2.24 Начальный набор расходных материалов | - |
2.25 Рекомендованные расходные материалы | Enhance80 |
2.26 Гарантия (г.) | 1 |
3. Логистика |
|
3.01 Габаритные размеры ВxШxД (мм) | 82х412х156 |
3.02 Вес (кг) | 1,8 |
3.03 Размер/Объем розничной упаковки (мм/лтр) | 122х458х196/11,32 |
3.04 Вес единицы (включая розничную упаковку) (кг) | 2,1 |
3.05 Кол-во в транспортной упаковке (шт) | 2 |
3.06 Размер/Объем транспортной упаковки (мм/лтр) | 220х475х260/27,17 |
3.07 Вес транспортной упаковки (кг) | 4,6 |