Переплетчик STARLET предназначен для переплета на пластиковую пружину. Раздельные механизмы перфорации и сшивания делают работу эффективной. Селектор формата позволяет точно выравнивать листы различных форматов по краю. Хранилище для пружин с запатентованным селектором диаметра пружин и размера документа. Для удобного вертикального хранения ручки перфорации плотно прилегают к корпусу. Эргономичное расположение зубцов (под углом 15°) максимально облегчает работу над созданием брошюры. Компактный, легкий, простой в использовании аппарат позволит быстро и качественно оформить документы.
Технические характеристики | Параметр/ Значение |
1. Общие |
|
1.01 Английское название | Starlet Manual Comb Binder |
1.02 Страна - изготовитель | Китай |
1.03 Retail BarCode (EU) | 0043859515554 |
1.04 CRC (EU) | 56303 |
2. Технические характеристики |
|
2.01 Макс. кол-во одновр. сшиваемых листов (80г./кв.м) | 90 |
2.02 Макс. кол-во одновр. перфориров-х листов(80г/кв.м.) | 7 |
2.03 Тип перфорации | Механический |
2.04 Максимальный формат документа | А4 |
2.05 Диапазон диаметра пружины (мм) | 6-12 |
2.06 Шаг | 14,28 |
2.07 Форма отверстия | Прямоугольное |
2.08 Раздельные механизмы перфорации и сшивания | + |
2.09 Вертикальная обработка документа | + |
2.10 Селектор формата | + |
2.11 Селектор диаметра пружины и толщины документа | + |
2.12 Отключение пуансонов | - |
2.13 Изменение глубины перфорации | - |
2.14 Съемный блок для сшивания | - |
2.15 Индикатор статуса работы | - |
2.16 Фиксация открытой пружины | + |
2.17 Хранилище для пружин | + |
2.18 Лоток для расходных материалов | - |
2.19 Лоток для отходов | + |
2.20 Портативность | + Вертикальное хранение |
2.21 Начальный набор расходных материалов | - |
2.22 Гарантия (г.) | 2 |
3. Логистика |
|
3.01 Габаритные размеры ВxШxД (мм) | 80х444х284 |
3.02 Вес (кг) | 3,9 |
3.03 Размер/Объем розничной упаковки (мм/лтр) | 350х505х145/25,63 |
3.04 Вес единицы (включая розничную упаковку) (кг) | 4,8 |
3.05 Кол-во в транспортной упаковке (шт) | 2 |
3.06 Размер/Объем транспортной упаковки (мм/лтр) | 374х520х300/57,17 |
3.07 Вес транспортной упаковки (кг) | 10,3 |