Картридж освобождает лезвие только в момент резки. Основание со специальными слотами для хранения запасных или сменных картриджей. Комплектуется 1 ножом для прямой резки. Специальный механизм фиксирует режущий картридж на конечной позиции, что облегчает процесс транспортировки.
Технические характеристики | Параметр/ Значение |
1. Общие |
|
1.01 Английское название | Proton A4 Rotary Paper Trimmer |
1.02 Страна - изготовитель | Китай |
1.03 Retail BarCode (EU) | 0043859550432 |
1.04 CRC (EU) | 54102 |
1.05 Дата ввода в ассортимент | 10.09.2008 |
2. Технические характеристики |
|
2.01 Формат (Размер ВxШxД) мм | А4 |
2.02 Длина реза (мм) | 380 |
2.03 Максимальное количество разрезаемых листов (80гр/кв.м) | 10 |
2.04 Слоты для хранения картриджей (количество) | + (3) |
2.05 Предназначение | Пленка, фотографии, бумага |
2.06 SafeCut™ Сменный картридж | + |
2.07 SafeCut™ LED указка реза | - |
2.08 SafeCut™ Защита | - |
2.09 SafeCut™ Зажим | - |
2.10 Крепеж края бумаги (формат) | - |
2.11 Система прижима бумаги | Ручной |
2.12 Комплектуемые ножи | 1 (прямой) |
2.13 Градуировка поверхности рабочего стола в мм, см | + |
2.14 Полностью металлическое основание | + |
2.15 Сменный марзан | + |
2.16 Ручки для переноса | + |
2.17 Гарантия (г.) | 2 |
3. Логистика |
|
3.01 Габаритные размеры ВxШxД (мм) | 80х478х220 |
3.02 Вес (кг) | 1,2 |
3.03 Размер/Объем розничной упаковки (мм/лтр) | 84х554х230/10,82 |
3.04 Вес единицы (включая розничную упаковку) (кг) | 1,6 |
3.05 Кол-во в транспортной упаковке (шт) | 4 |
3.06 Размер/Объем транспортной упаковки (мм/лтр) | 250х350х510/44,72 |
3.07 Вес транспортной упаковки (кг) | 6,2 |