Уничтожитель документов PowerShred® P-58Cs предназначен для персонального использования при небольших нагрузках (10-20 рабочих циклов в день). Резка на фрагменты размером с конфетти обеспечивает 3 уровень секретности (DIN 32757). Применяемая технология SafeSense™ - встроенный электронный сенсор, мгновенно останавливающий шредер при контакте с зоной подачи бумаги, - призвана повысить безопасность работы с уничтожителями. Окошко на передней части корзины позволяет оценить ее наполняемость. Удобная ручка гарантирует легкое и полное опустошение корзины. При умеренном наборе функций этот шредер прекрасно подходит для уничтожения конфиденциальной информации.
Технические характеристики | Параметр/ Значение |
1. Общие |
|
1.01 Английское название | Shredder P-58Cs Cross Cut |
1.02 Страна - изготовитель | Китай |
1.03 Retail BarCode (EU) | 0043859539581 |
1.04 CRC (EU) | 32258 |
1.05 Дата ввода в ассортимент | 12.09.2008 |
1.06 Дата вывода из ассортимента | - |
1.07 Наличие модели-заменителя | - |
2. Технические характеристики |
|
2.01 Тип резки | Перекрестная |
2.02 Размер резки (мм) | 3,9х50 |
2.03 Уровень секретности (DIN 32757) | 3 |
2.04 Ширина входного отверстия (мм) | 225 |
2.05 Тип корзины | Стандартная |
2.06 Производительность (А4/70гр/кв.м.) | 9 |
2.07 Объем корзины (лтр/лист) | 22/295 |
2.08 Средняя скорость (м/мин) | 3,6 |
2.09 Рабочий цикл (мин) | 3-5 on/15off |
2.10 Рекомендованное число рабочих циклов в день | 10-20 |
2.11 Уровень шума (дБ) | 70 |
2.12 Защита от перегрева (с индикатором) | + |
2.13 Авто Старт/Стоп | Электронный |
2.14 Реверс | + |
2.15 Технология SafeSense™ | + |
2.16 Механизм Safety Lock (блокировка) | - |
2.17 Селектор количества листов | + |
2.18 Автостоп при изъятой корзине | + |
2.19 Возможности уничтожения | скобы, пл. карты |
2.20 Легкоснимающийся режущий блок | + |
2.21 Мощность мотора (Вт) | 60 |
2.22 Гарантия (г.) | 2 |
2.23 Гарантия на ножи (г.) | 5 |
3. Логистика |
|
3.01 Габаритные размеры ВxШxД (мм) | 400х238х375 |
3.02 Вес (кг) | 6,5 |
3.03 Размер/Объем розничной упаковки (мм/лтр) | 450х420х285/53,87 |
3.04 Вес единицы (включая розничную упаковку) (кг) | 7,4 |
3.05 Кол-во в транспортной упаковке (шт) | 2 |
3.06 Размер/Объем транспортной упаковки (мм/лтр) | 470х580х435/118,58 |
3.07 Вес транспортной упаковки (кг) | 18,2 |