Уничтожитель документов PowerShred® P-20 предназначен для персонального использования при небольших нагрузках (10-20 рабочих циклов в день). Обеспечивает работу по уничтожению конфиденциальной информации в пределах 1 рабочего места, 1 уровнем секретности (DIN 32757). Отверстие на передней части корзины позволяет оценить ее наполняемость, а также дает возможность выбрасывать мусор, не нуждающийся в переработке. При умеренном наборе функций этот шредер прекрасно подходит для уничтожения ежедневной бумажной информации.
Технические характеристики | Параметр/ Значение |
1. Общие |
|
1.01 Английское название | Shredder P-20 Strip Cut |
1.02 Страна - изготовитель | Китай |
1.03 Retail BarCode (EU) | 0043859560745 |
1.04 CRC (EU) | 32518 |
1.05 Дата ввода в ассортимент | 09.02.2009 |
1.06 Дата вывода из ассортимента | - |
1.07 Наличие модели-заменителя | - |
2. Технические характеристики |
|
2.01 Тип резки | Продольная |
2.02 Размер резки (мм) | 7 |
2.03 Уровень секретности (DIN 32757) | 1 |
2.04 Ширина входного отверстия (мм) | 220 |
2.05 Тип корзины | Стандартная |
2.06 Производительность (А4/70гр/кв.м.) | 5 |
2.07 Объем корзины (лтр/лист) | 11/110 |
2.08 Средняя скорость (м/мин) | 5,0 |
2.09 Рабочий цикл (мин) | 2 on/25off |
2.10 Рекомендованное число рабочих циклов в день | 10-20 |
2.11 Уровень шума (дБ) | 74 |
2.12 Защита от перегрева (с индикатором) | + |
2.13 Авто Старт/Стоп | Механический |
2.14 Реверс | + |
2.15 Технология SafeSense™ | - |
2.16 Механизм Safety Lock (блокировка) | - |
2.17 Селектор количества листов | - |
2.18 Автостоп при изъятой корзине | - |
2.19 Возможности уничтожения | только бумага |
2.20 Легкоснимающийся режущий блок | + |
2.21 Мощность мотора (Вт) | 40 |
2.22 Гарантия (г.) | 1 |
2.23 Гарантия на ножи (г.) | 1 |
3. Логистика |
|
3.01 Габаритные размеры ВxШxД (мм) | 310х300х165 |
3.02 Вес (кг) | 1,6 |
3.03 Размер/Объем розничной упаковки (мм/лтр) | 276х300х162/13,41 |
3.04 Вес единицы (включая розничную упаковку) (кг) | 1,88 |
3.05 Кол-во в транспортной упаковке (шт) | 4 |
3.06 Размер/Объем транспортной упаковки (мм/лтр) | 300х610х344/62,95 |
3.07 Вес транспортной упаковки (кг) | 8,34 |