| Наименование показателя, единица измерения | ЛЦ-10 | ||
|---|---|---|---|
| Номинальная загрузочная масса, кг, не более | 10 | ||
| Производительность, кг/ч | 60 | ||
| Геометрический объем внутреннего барабана, л | 50 | ||
| G-фактор | 540 | ||
| Вид управления технологическим процессом | Автоматический | ||
| Время цикла, мин | 10 | ||
| Остаточная влажность после отжима, % | 50 | ||
| Частота вращения, об./мин | 1430 | ||
| Номинальная мощность, кВт | 1,1 | ||
| Габаритные размеры (в упаковке), мм | ширина | 760 (800) | |
| длина (глубина) | 620 (940) | ||
| высота | 950 (1170) | ||
| Масса, не более (в упаковке), кг | 120 (160) | ||
| Удельный расход электроэнергии, кВт. ч/дм3 | 0,01 | ||
| Напряжение электросети, В | 380 | ||
* завод оставляет за собой право в любое время и без предварительного предупреждения изменять обозначения и технические характеристики оборудования, представленного на этом сайте

