Гладильные каландры серии ЛК предназначены для сушки и глажения прямого белья с остаточной влажностью 50 %. Прачечное оборудование выпускается с частотным преобразователем, транспортными лентами, с паровым и электрическим видами обогрева. Автоматическое управление осуществляется микрокомпьютером, при помощи которого можно установить различные программы обработки белья в зависимости от типа ткани. Используется механизм переключения прямого и обратного хода, а также вытяжное устройство для удаления влаги. Модели оснащены частотным преобразователем, что позволяет плавно регулировать скорость глажения в пределах от 2 до 5 м/мин, а также вытяжным вентилятором и электронным терморегулятором.
Наименование показателя, единица измерения | ЛК-1640 | |
---|---|---|
Ширина зоны глажения, мм | 1600 | |
Производительность, кг/час | 35* | |
Вид обогрева | электрический | |
Диаметр обогреваемого цилиндра, мм | 414 | |
Температура поверхности глажения, ОС (регулируемая) | 90-170 | |
Время подогрева до рабочей температуры, мин | 20 | |
Скорость глажения, м/мин | регулируемая | 2,0-5,0 |
Номинальная мощность, кВт | элементов нагрева | 22,5 |
привода с регулируемой скоростью | 0,37 | |
Габаритные размеры (в упаковке), мм | длина (глубина) | 1080 (910) |
ширина | 2420 (2600) | |
высота | 1135 (1600) | |
Масса (в упаковке), кг | 660 (795) | |
Удельный расход | ||
Удельный расход электроэнергии, кВтч/кг | 0,55 | |
Удельный расход пара, кг/кг, не более | - | |
Требования к подводящим коммуникациям | ||
Диаметр отводящего воздуховода, мм | 140 | |
Давление пара, МПа | - | |
Условный проход на подвод пара, мм | - | |
Условный проход на вывод конденсата, мм | - | |
Напряжение электросети, В (50 Гц) | 380 | |
Комплектация | частотный преобразователь | |
вентилятор |
* - ориентировочное значение получено для эталонного х/б белья с остаточной влажностью не более 50% при максимальном использовании ширины глажения.
** завод оставляет за собой право в любое время и без предварительного предупреждения изменять обозначения и технические характеристики оборудования, представленного на этом сайте