Машины сухой химической чистки - это универсальное оборудование, совмещающее в себе возможности «сухой» чистки, отжима и сушки. В качестве реагента используется перхлорэтилен, экстрагирующий масляное и жировое загрязнение ватных, шерстяных, пуховых, меховых и текстильных изделий.
Автоматическое управление обеспечивается контроллером с 30 программами управления. Оборудование имеет систему охлаждения, автоматическую дозировку и автоматическую чистку моющей жидкости. Замкнутый цикл работы гарантирует чистоту воздуха в рабочей зоне. Изделия, обработанные в машинах серии ЛВХ, сохраняют первоначальные размеры, вид и окраску. Машины химчистки работают при помощи компрессора. (в комплект поставки не входит).
Наименование показателя,единица измерения | ЛВХ-12/ЛВХ-12П | |
---|---|---|
Загрузочная масса, кг | 12 | |
Размеры внутреннего барабана, мм | 810х435 | |
Скорость вращения барабана, чистка/ отжим, об/мин. | 40/400 | |
Количество баков | 2 | |
Емкость дистиллятора, л | 100 | |
Охлаждение дистиллятора / растворителя | водой | |
Охлаждение паров при сушке | холодильник | |
Вид управления | автомат | |
Количество программ управления | 30 | |
Время цикла, мин. | 40 | |
Вид обогрева | пар. / электр. | |
Мощность, кВт | двигателя стирки | 0,55 / 1,8 |
фильтрующего двигателя | 0,33 | |
насоса | 0,75 | |
двигателя вентилятора | 1,1 | |
дистиллятора | 6/- | |
сушки | 9/- | |
компрессор холодильника | 2,2 | |
Расход пара (паровой нагрев) кг/цикл | 6,5 | |
Расход воды, л/цикл | 172 | |
Расход воздуха, м³/мин | 0,01 | |
Расход растворителя (от общей загрузки барабана) | ≤ 3% | |
Расход электроэнергии (паровой нагрев), кВт*ч/цикл | 1,5 | |
Расход электроэнергии (электронагрев), кВт*ч/цикл | 9,0 | |
Габаритные размеры(в упаковке), мм |
длина | 1650 (1960) |
ширина | 1160 (1500) | |
высота | 2120 (2430) | |
Масса (в упаковке), кг | 1680 (1980) | |
Напряжение, В | 380±5% | |
Материал изготовления | баки | нерж. сталь |
барабан наружный | нерж. сталь | |
барабан внутренний | нерж. сталь | |
ловушка | нерж. сталь | |
дистиллятор | нерж. сталь | |
охладитель и водоотделитель | нерж. сталь | |
воздухоотводы | нерж. сталь |
* завод оставляет за собой право в любое время и без предварительного предупреждения изменять обозначения и технические характеристики оборудования, представленного на этом сайте