Машины сухой химической чистки - это универсальное оборудование, совмещающее в себе возможности «сухой» чистки, отжима и сушки. В качестве реагента используется перхлорэтилен, экстрагирующий масляное и жировое загрязнение ватных, шерстяных, пуховых, меховых и текстильных изделий.
Автоматическое управление обеспечивается контроллером. Оборудование имеет систему охлаждения и автоматическую чистку моющей жидкости. Замкнутый цикл работы гарантирует чистоту воздуха в рабочей зоне. Изделия, обработанные в машинах серии ЛВХ, сохраняют первоначальные размеры, вид и окраску.
Модель укомплектована дополнительным холодильником, обесцвечивающим картриджем, дозатором моющих и специальных средств, и предназначена для чистки, как текстиля, так и кожи. Автоматическое управление, состоящее из 30 программ. Графический дисплей отображает сообщения на русском языке. Машины химчистки работают при помощи компрессора. (в комплект поставки не входит).
| Наименование показателя,единица измерения | ЛВХ-16/ЛВХ-16П | |
|---|---|---|
| Загрузочная масса, кг | 16 | |
| Размеры внутреннего барабана, мм | 870х500 | |
| Скорость вращения барабана, чистка/ отжим, об/мин. | 37 / 380 | |
| Количество баков | 3 | |
| Емкость дистиллятора, л | 190 | |
| Охлаждение дистиллятора / растворителя | вод. / холод. | |
| Охлаждение паров при сушке | холодильник | |
| Вид управления | автомат | |
| Количество программ управления | 30 | |
| Время цикла, мин. | 40 | |
| Вид обогрева | пар. / электр. | |
| Мощность, кВт | двигателя стирки | 2,2 |
| фильтрующего двигателя | 0,55 | |
| насоса | 0,75 | |
| двигателя вентилятора | 1,1 | |
| дистиллятора | 9/- | |
| сушки | 10,8/- | |
| компрессор холодильника | 3,3 | |
| Расход пара (паровой нагрев) кг/цикл | 8,56 | |
| Расход воды, л/цикл | 200 | |
| Расход воздуха, м³/мин | 0,01 | |
| Расход растворителя (от общей загрузки барабана) | ≤ 3% | |
| Расход электроэнергии (паровой нагрев), кВт*ч/цикл | 1,7 | |
| Расход электроэнергии (электронагрев), кВт*ч/цикл | 8,5 | |
| Габаритные размеры(в упаковке), мм |
длина | 1500 (1660) |
| ширина | 1830 (2080) | |
| высота | 2200 (2500) | |
| Масса (в упаковке), кг | 1950 (2305) | |
| Напряжение, В | 380±5% | |
| Материал изготовления | баки | нерж. сталь |
| барабан наружный | нерж. сталь | |
| барабан внутренний | нерж. сталь | |
| ловушка | нерж. сталь | |
| дистиллятор | нерж. сталь | |
| охладитель и водоотделитель | нерж. сталь | |
| воздухоотводы | нерж. сталь | |
* завод оставляет за собой право в любое время и без предварительного предупреждения изменять обозначения и технические характеристики оборудования, представленного на этом сайте