Машины сухой химической чистки - это универсальное оборудование, совмещающее в себе возможности «сухой» чистки, отжима и сушки. В качестве реагента используется перхлорэтилен, экстрагирующий масляное и жировое загрязнение ватных, шерстяных, пуховых, меховых и текстильных изделий.
Автоматическое управление обеспечивается контроллером. Оборудование имеет систему охлаждения и автоматическую чистку моющей жидкости. Замкнутый цикл работы гарантирует чистоту воздуха в рабочей зоне. Изделия, обработанные в машинах серии ЛВХ, сохраняют первоначальные размеры, вид и окраску. Машины химчистки работают при помощи компрессора. (в комплект поставки не входит).
| Наименование показателя,единица измерения | ЛВХ-8 | |
|---|---|---|
| Загрузочная масса, кг | 8 | |
| Размеры внутреннего барабана, мм | 650х450 | |
| Скорость вращения барабана, чистка/ отжим, об/мин. | 40/400 | |
| Количество баков | 3 | |
| Емкость1 бака, л | 80 | |
| Емкость2 бака, л | 120 | |
| Емкость3 бака, л | 115 | |
| Емкость дистиллята, л | 62 | |
| Охлаждение дистиллятора / растворителя | водой | |
| Охлаждение паров при сушке | холодильник | |
| Вид управления | автомат | |
| Количество программ управления | 10/30 | |
| Время цикла, мин. | 40* | |
| Вид обогрева | электро/пар | |
| Мощность, кВт | двигателя привода барабана | 0,4/1,5 |
| двигателя фильтра | 0,55 | |
| двигателя насоса | 0,75 | |
| двигателя вентилятора | 0,75 | |
| нагрева дистиллятора (ТЭН) | 5,4 | |
| нагрева сушки (ТЭН) | 7,2 | |
| компрессор холодильника | 1,6 | |
| Расход пара (паровой нагрев) кг/цикл | 3,3 | |
| Расход воды, л/цикл | 110 | |
| Расход воздуха, м³/мин | 0,01 | |
| Расход растворителя (от общей загрузки барабана) | ≤ 3% | |
| Расход электроэнергии (паровой нагрев), кВт*ч/цикл | 0,82 | |
| Расход электроэнергии (электронагрев), кВт*ч/цикл | 3,5 | |
| Габаритные размеры(в упаковке), мм |
длина | 1595 (1850) |
| ширина | 1000 (1240) | |
| высота | 1880 (2170) | |
| Масса (в упаковке), кг | 1000 (1100) | |
| Напряжение, В | 380±5% | |
| Материал изготовления | баки | оцинк. сталь |
| барабан наружный | нерж. сталь | |
| барабан внутренний | нерж. сталь | |
| ловушка | нерж. сталь | |
| дистиллятор | нерж. сталь | |
| охладитель и водоотделитель | нерж. сталь | |
| воздухоотводы | нерж. сталь | |
* примерное значение зависит от выбранной программы чистки.
** завод оставляет за собой право в любое время и без предварительного предупреждения изменять обозначения и технические характеристики оборудования, представленного на этом сайте