Наименование показателя, единица измерения | Л30-221 | Л30-211 | |
---|---|---|---|
Номинальная загрузочная масса, кг, не более | 30 | ||
Геометрический объем внутреннего барабана, дм3 | 300 | ||
Фактор разделения | при стирке | 0,7-0,85 | |
при отжиме | 10 | ||
Вид обогрева | Электро | Пар | |
Номинальная мощность, кВт, не более | электродвигателя привода | 1,4/1,5/2,12 | |
элементов нагрева | 30 | - | |
Скорость вращения барабана, об./мин | при стирке | 37-41 | |
при отжиме | 141 | ||
Вид управления технологическим процессом | Ручное | ||
Габаритные размеры (в упаковке), мм | длина (глубина) | 1160 (1390) | |
ширина | 1130 (1330) | ||
высота | 1535 (1750) | ||
Масса, не более (в упаковке), кг | 550 (643) | ||
Удельный расход | |||
Удельный расход электроэнергии, кВт. ч/кг, не более | 0,5 | 0,06 | |
Удельный расход воды, дм3/кг, не более | 30 | ||
Удельный расход пара, дм3/кг, не более | - | 0,9 | |
Требования к подводящим коммуникациям | |||
Условный проход вентилей холодной и горячей воды, мм | 25 | ||
Условный проход вентиля для пара, мм | - | 15 | |
Условный проход клапана сливного, мм | 65 | ||
Давление холодной и горячей воды, МПа | 0,2-0,4 | ||
Давление пара, МПа | - | 0,2-0,4 | |
Напряжение электросети, В | 380 |
* завод оставляет за собой право в любое время и без предварительного предупреждения изменять обозначения и технические характеристики оборудования, представленного на этом сайте