Стиральные машины предназначены для стирки, полоскания и отжима белья. В зависимости от способа нагрева, вида управления и наличия режима отжима выпускаются в семи исполнениях. По специальному заказу возможно изготовление модели с комбинированным способом обогрева (электрический + паровой) для машин с ручным управлением. Машины 200-й серии имеют, помимо стирки, режимы раскладки и промежуточного отжима. Это позволяет улучшить условия труда персонала и состояние (меньшую "сырость") прачечной. Слив отработанной жидкости и отвод пара и пены производятся за пределы машины, непосредственно в канализацию и вытяжную систему соответственно. Рекомендуются для использования на прачечных предприятий, гостиниц, общежитий, медицинских учреждений (роддомов, больниц, поликлиник), детских садов, домов престарелых, школ-интернатов, санаториев, баз отдыха, ресторанов, войсковых частей и т.д., а также на коммунальных прачечных и прачечных самообслуживания.
| Наименование показателя, единица измерения | Л60-222 | Л60-212 | |
|---|---|---|---|
| Номинальная загрузочная масса, кг, не более | 60 | ||
| Геометрический объем внутреннего барабана, дм3 | 600 | ||
| Фактор разделения | при стирке | 0,7-0,85 | |
| при отжиме | 10 | ||
| Вид обогрева | Электро | Пар | |
| Номинальная мощность, кВт, не более | электродвигателя привода | 2,2 | |
| элементов нагрева | 30 | - | |
| Скорость вращения барабана, об./мин | при стирке | 36-39 | 35-39 |
| при отжиме | 134 | ||
| Вид управления технологическим процессом | автомат | ||
| Габаритные размеры, мм | длина (глубина) | 1640 (1870) | |
| ширина | 1230 (1500) | ||
| высота | 1650 (1910) | ||
| Масса, не более, кг | 780 (930) | 765 (915) | |
| Удельный расход | |||
| Удельный расход электроэнергии, кВт. ч/кг, не более | 0,5 | 0,05 | |
| Удельный расход воды, дм3/кг, не более | 17 | ||
| Удельный расход пара, дм3/кг, не более | - | 0,9 | |
| Требования к подводящим коммуникациям | |||
| Условный проход вентилей холодной и горячей воды, мм | 40 | ||
| Условный проход вентиля для пара, мм | - | 25 | |
| Условный проход клапана сливного, мм | 76 | ||
| Давление холодной и горячей воды, МПа | 0,2-0,4 | ||
| Давление пара, МПа | - | ||
| Напряжение электросети, В | 380 | ||
* завод оставляет за собой право в любое время и без предварительного предупреждения изменять обозначения и технические характеристики оборудования, представленного на этом сайте