| Наименование показателя, единица измерения | В10-322 | В10-312 | |
|---|---|---|---|
| Номинальная загрузочная масса, кг, не более | 10 | ||
| Геометрический объем внутреннего барабана, дм3 | 100 | ||
| Вид управления технологическим процессом | Автомат. (МСУ-402) | ||
| Передняя облицовка, внутренний и наружный барабан | Нержавеющая сталь | ||
| Боковые облицовки и панель управления | Окраш. оцинк. сталь | ||
| Фактор разделения | при стирке | 0,7-0,85 | |
| при отжиме | 110 | ||
| Вид обогрева | Электро | Пар | |
| Номинальная мощность, кВт, не более | электродвигателя привода | 1,3 | |
| элементов нагрева | 10,5 | - | |
| Скорость вращения барабана, об./мин | при стирке | 46-50 | |
| при отжиме | 572 | ||
| Габаритные размеры(в упаковке), мм | длина (глубина) | 815 (1030) | |
| ширина | 760 (960) | ||
| высота | 1230 (1470) | ||
| Масса (в упаковке), кг | 215(275) | 210 (270) | |
| Подключение дозирующих насосов* | есть | есть | |
| Удельный расход | |||
| Удельный расход электроэнергии за цикл, кВт. ч/кг, не более** | 0,33 | 0,04 | |
| Удельный расход воды за цикл, дм3/кг, не более** | 17 | ||
| Удельный расход пара за цикл, дм3/кг, не более** | - | 0,9 | |
| Требования к подводящим коммуникациям | |||
| Условный проход вентилей холодной и горячей воды, мм | 20 | ||
| Условный проход вентиля для пара, мм | - | 15 | |
| Условный проход клапана сливного, мм | 50 | ||
| Давление холодной и горячей воды, МПа | 0,2-0,4 | ||
| Давление пара, МПа | - | 0,2-0,4 | |
| Напряжение электросети, В | 380 | 220 | |
* примечание - системы дозировки жидких моющих средств приобретаются дополнительно
** расход указан для программы «Стирка 600С цветное» (2 стирки+3 полоскания)
*** завод оставляет за собой право в любое время и без предварительного предупреждения изменять обозначения и технические характеристики оборудования, представленного на этом сайте





