Машины стиральные предназначены для стирки, полоскания и отжима белья. Автоматическая система управления на базе контроллера МСУ-402 имеет емкость памяти до 50 программ стирки, 10 из которых запрограммированы на заводе, а еще 40 пользователь может настроить сам, по своему усмотрению. Данный контроллер оснащен устройством чтения SD-карт и адаптирован для подключения и управления системой дозирующих насосов для жидких моющих средств. Остаточная влажность белья 70%, позволяет исключить центрифугу из технологической цепочки и направить белье прямо в сушильную машину или на гладильный каландр. Стиральные машины серии «Вега» оснащены частотным регулируемым приводом, что обеспечивает плавность разгона и торможения барабана, благодаря чему, увеличивается срок службы машины. Передняя облицовка, внутренний и наружный барабаны изготовлены из нержавеющей стали. Рекомендуются для использования на прачечных предприятий, гостиниц, общежитий, медицинских учреждений (роддомов, больниц, поликлиник), детских садов, домов престарелых, школ-интернатов, санаториев, баз отдыха, ресторанов, войсковых частей и т.д., а также на коммунальных прачечных, подключенных к производственной сети.
Наименование показателя, единица измерения | В25-322* | В25-312* | |
---|---|---|---|
Номинальная загрузочная масса, кг, не более | 25 | ||
Геометрический объем внутреннего барабана, дм3 | 250 | ||
Вид управления технологическим процессом | Автомат(МСУ-402) | ||
Передняя облицовка, внутренний и наружный барабан | Нержавеющая сталь | ||
Боковые облицовки и панель управления | Окраш. оцинк. сталь | ||
Фактор разделения | при стирке | 0,7-0,85 | |
при отжиме | 110 | ||
Вид обогрева | Электро | Пар | |
Номинальная мощность, кВт, не более | электродвигателя привода | 3 | |
элементов нагрева | 30 | - | |
Скорость вращения барабана, об./мин | при стирке | 40-44 | |
при отжиме | 500 | ||
Габаритные размеры(в упаковке), мм | длина (глубина) | 955 (1170) | |
ширина | 970 (1200) | ||
высота | 1445 (1680) | ||
Масса, не более (в упаковке), кг | 320 (400) | 315 (395) | |
Подключение дозирующих насосов* | есть | есть | |
Удельный расход | |||
Удельный расход электроэнергии за цикл, кВт. ч/кг, не более** | 0,3 | 0,036 | |
Удельный расход воды за цикл, дм3/кг, не более** | 17 | ||
Удельный расход пара за цикл, дм3/кг, не более** | - | 0,9 | |
Требования к подводящим коммуникациям | |||
Условный проход клапанов холодной воды, Ду, мм | 20 | ||
Условный проход клапанов горячей воды, Ду, мм | 25 | ||
Условный проход вентиля для пара, мм | - | 15 | |
Условный проход клапана сливного, мм | 76 | ||
Давление холодной и горячей воды, МПа | 0,2-0,4 | ||
Давление пара, МПа | - | 0,2-0,4 | |
Напряжение электросети, В | 380 |
* примечание - системы дозировки жидких моющих средств приобретаются дополнительно
** расход указан для программы «Стирка 600С цветное» (2 стирки+3 полоскания)
*** завод оставляет за собой право в любое время и без предварительного предупреждения изменять обозначения и технические характеристики оборудования, представленного на этом сайте