Наименование показателя, единица измерения | ВО-40 * | ВО-40П * | |
---|---|---|---|
Номинальная загрузочная масса, кг, не более | 40 | ||
Геометрический объем внутреннего барабана, дм3 | 400 | ||
Объем барабана: диаметр х глубина, мм | 900x640 | ||
Фактор разделения | при стирке | 0,7-0,9 | |
при отжиме | 300 | ||
Вид обогрева | Электро | Пар | |
Номинальная мощность, кВт, не более | электродвигателя привода | 7.5 | |
элементов нагрева | 30 | Нет | |
Скорость вращения барабана, об./мин | при стирке | 37-42 | |
при отжиме | 772 | ||
Вид управления технологическим процессом | Автомат | ||
Габаритные размеры (в упаковке), мм | длина (глубина) | 1290 (1450) | |
ширина | 1265 (1500) | ||
высота | 1700 (1950) | ||
Масса, не более (в упаковке), кг | 930 (1035) | ||
Подключение дозирующих насосов | есть | ||
Удельный расход | |||
Удельный расход электроэнергии за цикл, кВт. ч/кг, не более** | 0.31 | 0.056 | |
Удельный расход воды за цикл, дм3/кг, не более** | 17 | ||
Удельный расход пара за цикл, дм3/кг, не более** | Нет | 0,9 | |
Требования к подводящим коммуникациям | |||
Условный проход вентилей холодной и горячей воды, мм | 25 | ||
Условный проход вентиля для пара, мм | - | 15 | |
Выходной диаметр сливного патрубка, мм | 65 | ||
Давление холодной и горячей воды, МПа | 0.2-0.4 | ||
Давление пара, МПа | Нет | 0.2-0.4 | |
Напряжение электросети, В | 380 |
* примечание - системы дозировки для жидких моющих средств приобретаются дополнительно
** расход указан для программы «Стирка 600С цветное» (2 стирки+3 полоскания)
* Возможны 2 варианта заказа
ВО-40.22341/ВО-40П.22341 | ВО-40.22241/ВО-40П.22241 | |
---|---|---|
Контроллер МСУ-402 |
Сенсорный контроллер |
|
50 свободно программируемых программ | 99 свободно программируемых программ | |
Передняя облицовка - нержавеющая сталь, боковые - окрашенная оцинкованная сталь | Все облицовки из нержавеющей стали | |
Подключение дозирующих насосов* | Подключение дозирующих насосов* |